SFX 混响效果获取 音频混音器 组的输出,并对其进行失真以创建自定义混响效果。
属性 | 功能 |
---|---|
干声电平一种音频设置,允许您以 mB 为单位设置输出中未处理信号的混音电平。 参见 术语表 |
输出中干声信号的混音电平,以 mB 为单位。范围为 –10000.0 到 0.0。默认值为 0 mB。 |
房间 | 低频处的房间效果电平,以 mB 为单位。范围为 –10000.0 到 0.0。默认值为 –10000.0 mB。 |
房间高频 | 房间效果高频电平,以 mB 为单位。范围为 –10000.0 到 0.0。默认值为 0.0 mB。 |
衰减时间 | 低频处的混响衰减时间,以秒为单位。范围为 0.1 到 20.0。默认值为 1.0。 |
高频衰减比率 | 高频衰减比率:高频与低频衰减时间的比率。范围为 0.1 到 2.0。默认值为 0.5。 |
反射 | 相对于房间效果的早期反射电平,以 mB 为单位。范围为 –10000.0 到 1000.0。默认值为 –10000.0 mB。 |
反射延迟 | 相对于房间效果的早期反射延迟时间,以 mB 为单位。范围为 –10000.0 到 2000.0。默认值为 0.02。 |
混响 | 相对于房间效果的后期混响电平,以 mB 为单位。范围为 –10000.0 到 2000.0。默认值为 0.0 mB。 |
混响延迟 | 相对于第一次反射的后期混响延迟时间,以秒为单位。范围为 0.0 到 0.1。默认值为 0.04 秒。 |
扩散 | 混响扩散(回声密度),以百分比表示。范围为 0.0 到 100.0。默认值为 100.0%。 |
密度 | 混响密度(模态密度),以百分比表示。范围为 0.0 到 100.0。默认值为 100.0%。 |
高频参考 | 参考高频,以 Hz 为单位。范围为 20.0 到 20000.0。默认值为 5000.0 Hz。 |
房间低频 | 房间效果低频电平,以 mB 为单位。范围为 –10000.0 到 0.0。默认值为 0.0 mB。 |
低频参考 | 参考低频,以 Hz 为单位。范围为 20.0 到 1000.0。默认值为 250.0 Hz。 |
AudioReverbEffect