下面给出了 YAML 文件格式使用的常见类 ID 号码的参考,包括类 ID 的数字顺序和类名称的字母顺序。请注意,序列中故意省略了一些数字范围 - 这些可能代表已从 API 中删除的类,或者可能保留供将来使用。从脚本一段代码,允许您创建自己的组件、触发游戏事件、随时间推移修改组件属性以及以任何您喜欢的方式响应用户输入。 更多信息
参见 词汇表定义的类将始终具有类 ID 114 (MonoBehaviour)。
| ID | 类 |
|---|---|
| 0 | 对象 |
| 1 | 游戏对象Unity 场景中的基本对象,可以表示角色、道具、场景、摄像机、路点等。游戏对象的的功能由附加在其上的组件定义。 更多信息 参见 词汇表 |
| 2 | 组件 |
| 3 | 关卡游戏管理器 |
| 4 | 变换 |
| 5 | 时间管理器 |
| 6 | 全局游戏管理器 |
| 8 | 行为 |
| 9 | 游戏管理器 |
| 11 | 音频管理器 |
| 13 | 输入管理器 |
| 18 | 编辑器扩展 |
| 19 | 二维物理设置 |
| 20 | 摄像机一个组件,用于创建场景中特定视点的图像。输出要么绘制到屏幕上,要么捕获为纹理。 更多信息 参见 词汇表 |
| 21 | 材质 |
| 23 | 网格渲染器 |
| 25 | 渲染器 |
| 27 | 纹理 |
| 28 | 二维纹理 |
| 29 | 遮挡剔除设置 |
| 30 | 图形设置 |
| 33 | 网格过滤器 |
| 41 | 遮挡入口 |
| 43 | 网格Unity 的主要图形图元。网格构成了 3D 世界的很大一部分。Unity 支持三角形或四边形多边形网格。NURBS、NURMS、细分曲面必须转换为多边形。 更多信息 参见 词汇表 |
| 45 | 天空盒一种特殊类型的材质,用于表示天空。通常是六面的。 更多信息 参见 词汇表 |
| 47 | 质量设置 |
| 48 | 着色器在 GPU 上运行的程序。 更多信息 参见 词汇表 |
| 49 | 文本资产 |
| 50 | 二维刚体 |
| 53 | 二维碰撞体 |
| 54 | 刚体一个组件,允许游戏对象受模拟重力和其它力的影响。 更多信息 参见 词汇表 |
| 55 | 物理管理器 |
| 56 | 碰撞体一个用于处理对象物理碰撞的不可见形状。碰撞体不需要与对象的网格完全相同形状 - 粗略的近似值通常更有效,并且在游戏玩法中难以区分。 更多信息 参见 词汇表 |
| 57 | 关节一个物理组件,允许刚体组件之间建立动态连接,通常允许一定程度的移动,例如铰链。 更多信息 参见 词汇表 |
| 58 | 二维圆形碰撞体 |
| 59 | 铰链关节 |
| 60 | 二维多边形碰撞体 |
| 61 | 二维盒碰撞体 |
| 62 | 二维物理材质 |
| 64 | 网格碰撞体 |
| 65 | 盒碰撞体 |
| 66 | 二维复合碰撞体 |
| 68 | 二维边缘碰撞体 |
| 70 | 二维胶囊碰撞体 |
| 72 | 计算着色器 |
| 74 | 动画剪辑 |
| 75 | 恒定力 |
| 78 | 标签管理器 |
| 81 | 音频监听器 |
| 82 | 音频源 |
| 83 | 音频剪辑 |
| 84 | 渲染纹理 |
| 86 | 自定义渲染纹理 |
| 89 | 立方体贴图六个方形纹理的集合,可以表示环境中的反射或几何体后面绘制的天空盒。六个正方形形成了一个包围对象的假想立方体的面;每个面都表示沿世界轴方向(上、下、左、右、前和后)的视图。 更多信息 参见 词汇表 |
| 90 | 头像一个用于将动画从一个骨骼绑定重新定位到另一个骨骼绑定的接口。 更多信息 参见 词汇表 |
| 91 | 动画控制器 |
| 93 | 运行时动画控制器 |
| 94 | 着色器名称注册表 |
| 95 | 动画师 |
| 96 | 轨迹渲染器 |
| 98 | 延迟调用管理器 |
| 102 | 文本网格 |
| 104 | 渲染设置 |
| 108 | 灯光 |
| 109 | 着色器包含 |
| 110 | 基础动画轨道 |
| 111 | 动画 |
| 114 | 单一行为 |
| 115 | 单一脚本 |
| 116 | 单一管理器 |
| 117 | 三维纹理 |
| 118 | 新动画轨道 |
| 119 | 投影仪 |
| 120 | 线渲染器 |
| 121 | 光晕 |
| 122 | 光晕 |
| 123 | 镜头光晕 |
| 124 | 光晕图层 |
| 126 | 导航网格项目设置 |
| 128 | 字体 |
| 129 | 播放器设置 |
| 130 | 命名对象 |
| 134 | 物理材质 |
| 135 | 球形碰撞体 |
| 136 | 胶囊碰撞体 |
| 137 | 蒙皮网格渲染器 |
| 138 | 固定关节 |
| 141 | 构建设置 |
| 142 | 资产包 |
| 143 | 角色控制器 |
| 144 | 角色关节 |
| 145 | 弹簧关节 |
| 146 | 轮式碰撞体 |
| 147 | 资源管理器 |
| 150 | 预加载数据 |
| 152 | 电影纹理 |
| 153 | 可配置关节 |
| 154 | 地形碰撞体 |
| 156 | 地形数据 |
| 157 | 光照贴图设置 |
| 158 | 网络摄像头纹理 |
| 159 | 编辑器设置 |
| 162 | 编辑器用户设置 |
| 164 | 音频混响滤波器 |
| 165 | 音频高通滤波器 |
| 166 | 音频合唱滤波器 |
| 167 | 音频混响区域 |
| 168 | 音频回声滤波器 |
| 169 | 音频低通滤波器 |
| 170 | 音频失真滤波器 |
| 171 | 稀疏纹理 |
| 180 | 音频行为 |
| 181 | 音频滤波器 |
| 182 | 风区 |
| 183 | 布料 |
| 184 | 材质档案 |
| 185 | 程序化材质 |
| 186 | 程序化纹理 |
| 187 | 二维纹理数组 |
| 188 | 立方体贴图数组 |
| 191 | 离网链接 |
| 192 | 遮挡区域 |
| 193 | 树木 |
| 195 | 导航网格代理 |
| 196 | 导航网格设置 |
| 198 | 粒子系统 |
| 199 | 粒子系统渲染器 |
| 200 | 着色器变体集合 |
| 205 | LOD 组 |
| 206 | 混合树 |
| 207 | 动作 |
| 208 | 导航网格障碍 |
| 210 | 排序组 |
| 212 | 精灵渲染器 |
| 213 | 精灵二维图形对象。如果您习惯于使用 3D,则精灵本质上只是标准纹理,但有一些特殊的技术可以组合和管理精灵纹理,以便在开发过程中提高效率和便利性。 更多信息 参见 词汇表 |
| 214 | 缓存精灵图集 |
| 215 | 反射探针 |
| 218 | 地形场景中的地形。地形游戏对象会向场景添加一个大的平面,您可以使用地形的检查器窗口创建详细的地形。 更多信息 参见 词汇表 |
| 220 | 灯光探针组 |
| 221 | 动画控制器覆盖 |
| 222 | 画布渲染器 |
| 223 | 画布 |
| 224 | 矩形变换 |
| 225 | 画布组 |
| 226 | 公告板资产 |
| 227 | 公告板渲染器 |
| 228 | SpeedTree 风资产 |
| 229 | 锚定二维关节 |
| 230 | 二维关节 |
| 231 | 二维弹簧关节 |
| 232 | 二维距离关节 |
| 233 | 二维铰链关节 |
| 234 | 二维滑块关节 |
| 235 | 二维轮式关节 |
| 236 | 集群输入管理器 |
| 237 | 基础视频纹理 |
| 238 | 导航网格数据 |
| 240 | 音频混音器 |
| 241 | 音频混音器控制器 |
| 243 | 音频混音器组控制器 |
| 244 | 音频混音器效果控制器 |
| 245 | 音频混音器快照控制器 |
| 246 | 二维物理更新行为 |
| 247 | 二维恒定力 |
| 248 | 二维效应器 |
| 249 | 二维区域效应器 |
| 250 | 二维点效应器 |
| 251 | 二维平台效应器 |
| 252 | 二维表面效应器 |
| 253 | 二维浮力效应器 |
| 254 | 二维相对关节 |
| 255 | 二维固定关节 |
| 256 | 二维摩擦关节 |
| 257 | 二维目标关节 |
| 258 | 灯光探针 |
| 259 | 灯光探针代理体积 |
| 271 | 样本剪辑 |
| 272 | 音频混音器快照 |
| 273 | 音频混音器组 |
| 290 | 资产包清单 |
| 300 | 运行时初始化加载管理器 |
| 310 | Unity Connect 设置 |
| 319 | 头像蒙版 |
| 320 | 可播放导演 |
| 328 | 视频播放器 |
| 329 | 视频剪辑 |
| 330 | 粒子系统力场 |
| 331 | 精灵蒙版 |
| 363 | 遮挡剔除数据 |
| 1001 | 预制件实例 |
| 1002 | 编辑器扩展实现 |
| 1003 | 资产导入器 |
| 1005 | 3DS 网格导入器 |
| 1006 | 纹理导入器 |
| 1007 | 着色器导入器 |
| 1008 | 计算着色器导入器 |
| 1020 | 音频导入器 |
| 1026 | 层次结构状态 |
| 1028 | 资产元数据 |
| 1029 | 默认资产 |
| 1030 | 默认导入器 |
| 1031 | 文本脚本导入器 |
| 1032 | 场景资产 |
| 1034 | 原生格式导入器 |
| 1035 | 单一导入器 |
| 1038 | 库资产导入器 |
| 1040 | 模型导入器 |
| 1041 | FBX 导入器 |
| 1042 | TrueType 字体导入器 |
| 1045 | 编辑器构建设置 |
| 1048 | 检查器展开状态 |
| 1049 | 注释管理器 |
| 1050 | 插件导入器 |
| 1051 | 编辑器用户构建设置 |
| 1055 | IHV 图像格式导入器 |
| 1101 | 动画师状态转换 |
| 1102 | 动画师状态 |
| 1105 | 人类模板 |
| 1107 | 动画师状态机 |
| 1108 | 预览动画剪辑 |
| 1109 | 动画师转换 |
| 1110 | SpeedTree 导入器 |
| 1111 | 动画师转换基础 |
| 1112 | 材质导入器 |
| 1113 | 光照贴图参数 |
| 1120 | 光照数据资产 |
| 1124 | SketchUp 导入器 |
| 1125 | 构建报告 |
| 1126 | 打包资产 |
| 1127 | 视频剪辑导入器 |
| 100000 | 整数 |
| 100001 | 布尔值 |
| 100002 | 浮点数 |
| 100003 | 单一对象 |
| 100004 | 碰撞当物理引擎检测到两个游戏对象的碰撞体接触或重叠时,就会发生碰撞,前提是至少有一个具有刚体组件并且处于运动状态。 更多信息 参见 词汇表 |
| 100005 | 三维向量浮点数 |
| 100006 | 根运动数据 |
| 100007 | 二维碰撞 |
| 100008 | 音频混音器实时更新浮点数 |
| 100009 | 音频混音器实时更新布尔值 |
| 100010 | 二维多边形 |
| 100011 | 空值 |
| 19719996 | 二维瓦片地图碰撞体 |
| 41386430 | 导入日志 |
| 55640938 | 图形状态集合 |
| 73398921 | 视觉效果渲染器 |
| 156049354 | 网格 |
| 156483287 | 使用资产的场景 |
| 171741748 | 关节体 |
| 181963792 | 预设 |
| 285090594 | 约束 |
| 294290339 | 程序集定义引用导入器 |
| 355983997 | 音频资源 |
| 369655926 | 资产导入进行中代理 |
| 382020655 | 插件构建信息 |
| 387306366 | 内存设置 |
| 403037116 | 构建元数据导入器 |
| 403037117 | 构建指令导入器 |
| 426301858 | 编辑器项目访问 |
| 468431735 | 预制件导入器 |
| 483693784 | 瓦片地图渲染器 |
| 612988286 | 精灵图集资产 |
| 638013454 | 精灵图集数据库 |
| 641289076 | 音频构建信息 |
| 644342135 | 缓存精灵图集运行时数据 |
| 655991488 | 多人游戏管理器 |
| 662584278 | 程序集定义引用资产 |
| 668709126 | 构建资产包信息集 |
| 687078895 | 精灵图集 |
| 747330370 | 光线追踪着色器导入器 |
| 780535461 | 构建存档导入器 |
| 815301076 | 预览导入器 |
| 825902497 | 光线追踪着色器 |
| 850595691 | 光照设置 |
| 877146078 | 平台模块设置 |
| 890905787 | 版本控制设置 |
| 893571522 | 自定义二维碰撞体 |
| 895512359 | 瞄准约束 |
| 937362698 | 视觉效果管理器 |
| 947337230 | Roslyn 分析器配置资产 |
| 954905827 | 规则集文件资产 |
| 994735392 | 视觉效果子图 |
| 994735403 | 视觉效果子图运算符 |
| 994735404 | 视觉效果子图块 |
| 1001480554 | 预制件一种资产类型,允许您存储一个包含组件和属性的完整游戏对象。预制件充当模板,您可以从中在场景中创建新的对象实例。 更多信息 参见 词汇表 |
| 1027052791 | 本地化导入器 |
| 1114811875 | 引用工件生成器 |
| 1152215463 | 程序集定义资产 |
| 1154873562 | 场景可见性状态 |
| 1183024399 | 查看约束 |
| 1210832254 | 精灵图集导入器 |
| 1233149941 | 音频容器元素 |
| 1268269756 | 游戏对象记录器 |
| 1307931743 | 音频随机容器 |
| 1325145578 | 光照数据资产父级 |
| 1386491679 | 预设管理器 |
| 1403656975 | 流媒体管理器 |
| 1480428607 | 低分辨率混合纹理 |
| 1521398425 | 视频构建信息 |
| 1541671625 | C4D 导入器 |
| 1542919678 | 流媒体控制器 |
| 1557264870 | 着色器容器 |
| 1597193336 | Roslyn 附加文件资产 |
| 1642787288 | RoslynAdditionalFileImporter |
| 1652712579 | MultiplayerRolesData |
| 1660057539 | SceneRoots |
| 1731078267 | BrokenPrefabAsset |
| 1736697216 | AndroidAssetPackImporter |
| 1742807556 | GridLayout |
| 1766753193 | AssemblyDefinitionImporter |
| 1773428102 | 父级约束 (ParentConstraint) |
| 1777034230 | RuleSetFileImporter |
| 1818360608 | 位置约束 (PositionConstraint) |
| 1818360609 | 旋转约束 (RotationConstraint) |
| 1818360610 | 缩放约束 (ScaleConstraint) |
| 1839735485 | 瓦片地图 (Tilemap)一个游戏对象,允许您使用瓦片和网格叠加快速创建 2D 关卡。 更多信息 参见 术语表 |
| 1896753125 | PackageManifest |
| 1896753126 | PackageManifestImporter |
| 1903396204 | RoslynAnalyzerConfigImporter |
| 1931382933 | UIRenderer |
| 1953259897 | 地形图层 (TerrainLayer) |
| 1971053207 | SpriteShapeRenderer |
| 2058629509 | 视觉效果资源 (VisualEffectAsset) |
| 2058629510 | 视觉效果导入器 (VisualEffectImporter) |
| 2058629511 | 视觉效果资源 (VisualEffectResource) |
| 2059678085 | 视觉效果对象 (VisualEffectObject) |
| 2083052967 | 视觉效果 (VisualEffect) |
| 2083778819 | 本地化资源 (LocalizationAsset) |
| 2089858483 | 脚本导入器 (ScriptedImporter) |
| 2103361453 | 着色器包含导入器 (ShaderIncludeImporter) |
| ID | 类 |
|---|---|
| 瞄准约束 | 895512359 |
| 锚定二维关节 | 229 |
| AndroidAssetPackImporter | 1736697216 |
| 动画 | 111 |
| 动画剪辑 | 74 |
| 动画师 | 95 |
| 动画控制器 | 91 |
| 动画控制器覆盖 | 221 |
| 动画师状态 | 1102 |
| 动画师状态机 | 1107 |
| 动画师状态转换 | 1101 |
| 动画师转换 | 1109 |
| 动画师转换基础 | 1111 |
| 注释管理器 | 1049 |
| 二维区域效应器 | 249 |
| 关节体 | 171741748 |
| 程序集定义资产 | 1152215463 |
| AssemblyDefinitionImporter | 1766753193 |
| 程序集定义引用资产 | 662584278 |
| 程序集定义引用导入器 | 294290339 |
| 资产包 | 142 |
| 资产包清单 | 290 |
| 资产导入器 | 1003 |
| 资产导入进行中代理 | 369655926 |
| 资产元数据 | 1028 |
| 音频行为 | 180 |
| 音频构建信息 | 641289076 |
| 音频合唱滤波器 | 166 |
| 音频剪辑 | 83 |
| 音频容器元素 | 1233149941 |
| 音频失真滤波器 | 170 |
| 音频回声滤波器 | 168 |
| 音频滤波器 | 181 |
| 音频高通滤波器 | 165 |
| 音频导入器 | 1020 |
| 音频监听器 | 81 |
| 音频低通滤波器 | 169 |
| 音频管理器 | 11 |
| 音频混音器 | 240 |
| 音频混音器控制器 | 241 |
| 音频混音器效果控制器 | 244 |
| 音频混音器组 | 273 |
| 音频混音器组控制器 | 243 |
| 音频混音器实时更新布尔值 | 100009 |
| 音频混音器实时更新浮点数 | 100008 |
| 音频混音器快照 | 272 |
| 音频混音器快照控制器 | 245 |
| 音频随机容器 | 1307931743 |
| 音频资源 | 355983997 |
| 音频混响滤波器 | 164 |
| 音频混响区域 | 167 |
| 音频源 | 82 |
| 化身 (Avatar) | 90 |
| 头像蒙版 | 319 |
| 基础动画轨道 | 110 |
| 基础视频纹理 | 237 |
| 行为 | 8 |
| 公告板资产 | 226 |
| 公告板渲染器 | 227 |
| 混合树 | 206 |
| 布尔值 | 100001 |
| 盒碰撞体 | 65 |
| 二维盒碰撞体 | 61 |
| BrokenPrefabAsset | 1731078267 |
| 构建存档导入器 | 780535461 |
| 构建指令导入器 | 403037117 |
| 构建元数据导入器 | 403037116 |
| 构建报告 | 1125 |
| 构建设置 | 141 |
| 构建资产包信息集 | 668709126 |
| 二维浮力效应器 | 253 |
| C4D 导入器 | 1541671625 |
| 缓存精灵图集 | 214 |
| 缓存精灵图集运行时数据 | 644342135 |
| 摄像机 (Camera) | 20 |
| 画布 | 223 |
| 画布组 | 225 |
| 画布渲染器 | 222 |
| 胶囊碰撞体 | 136 |
| 二维胶囊碰撞体 | 70 |
| 角色控制器 | 143 |
| 角色关节 | 144 |
| 二维圆形碰撞体 | 58 |
| 布料 | 183 |
| 集群输入管理器 | 236 |
| 碰撞体 (Collider) | 56 |
| 二维碰撞体 | 53 |
| 碰撞 (Collision) | 100004 |
| 二维碰撞 | 100007 |
| 组件 | 2 |
| 二维复合碰撞体 | 66 |
| 计算着色器 | 72 |
| 计算着色器导入器 | 1008 |
| 可配置关节 | 153 |
| 恒定力 | 75 |
| 二维恒定力 | 247 |
| 立方体贴图 (Cubemap) | 89 |
| 立方体贴图数组 | 188 |
| 自定义二维碰撞体 | 893571522 |
| 自定义渲染纹理 | 86 |
| 默认资产 | 1029 |
| 默认导入器 | 1030 |
| 延迟调用管理器 | 98 |
| 二维距离关节 | 232 |
| 二维边缘碰撞体 | 68 |
| 编辑器构建设置 | 1045 |
| 编辑器扩展 | 18 |
| 编辑器扩展实现 | 1002 |
| 编辑器项目访问 | 426301858 |
| 编辑器设置 | 159 |
| 编辑器用户构建设置 | 1051 |
| 编辑器用户设置 | 162 |
| 二维效应器 | 248 |
| FBX 导入器 | 1041 |
| 固定关节 | 138 |
| 二维固定关节 | 255 |
| 光晕 | 121 |
| 光晕图层 | 124 |
| 浮点数 | 100002 |
| 字体 | 128 |
| 二维摩擦关节 | 256 |
| 游戏管理器 | 9 |
| 游戏对象 (GameObject) | 1 |
| 游戏对象记录器 | 1268269756 |
| 全局游戏管理器 | 6 |
| 图形设置 | 30 |
| 图形状态集合 | 55640938 |
| 网格 | 156049354 |
| GridLayout | 1742807556 |
| 光晕 | 122 |
| 层次结构状态 | 1026 |
| 铰链关节 | 59 |
| 二维铰链关节 | 233 |
| 人类模板 | 1105 |
| 约束 | 285090594 |
| IHV 图像格式导入器 | 1055 |
| 导入日志 | 41386430 |
| 输入管理器 | 13 |
| 检查器展开状态 | 1048 |
| 整数 | 100000 |
| 关节 (Joint) | 57 |
| 二维关节 | 230 |
| 镜头光晕 | 123 |
| 关卡游戏管理器 | 3 |
| 库资产导入器 | 1038 |
| 灯光 | 108 |
| 光照数据资产 | 1120 |
| 光照数据资产父级 | 1325145578 |
| 光照设置 | 850595691 |
| 光照贴图参数 | 1113 |
| 光照贴图设置 | 157 |
| 灯光探针组 | 220 |
| 灯光探针代理体积 | 259 |
| 灯光探针 | 258 |
| 线渲染器 | 120 |
| 本地化资源 (LocalizationAsset) | 2083778819 |
| 本地化导入器 | 1027052791 |
| LOD 组 | 205 |
| 查看约束 | 1183024399 |
| 低分辨率混合纹理 | 1480428607 |
| 材质 | 21 |
| 内存设置 | 387306366 |
| 网格 (Mesh) | 43 |
| 3DS 网格导入器 | 1005 |
| 网格碰撞体 | 64 |
| 网格过滤器 | 33 |
| 网格渲染器 | 23 |
| 模型导入器 | 1040 |
| 单一行为 | 114 |
| 单一导入器 | 1035 |
| 单一管理器 | 116 |
| 单一对象 | 100003 |
| 单一脚本 | 115 |
| 动作 | 207 |
| 电影纹理 | 152 |
| 多人游戏管理器 | 655991488 |
| MultiplayerRolesData | 1652712579 |
| 命名对象 | 130 |
| 原生格式导入器 | 1034 |
| 导航网格代理 | 195 |
| 导航网格数据 | 238 |
| 导航网格障碍 | 208 |
| 导航网格项目设置 | 126 |
| 导航网格设置 | 196 |
| 新动画轨道 | 118 |
| 对象 | 0 |
| 遮挡区域 | 192 |
| 遮挡剔除数据 | 363 |
| 遮挡剔除设置 | 29 |
| 遮挡入口 | 41 |
| 离网链接 | 191 |
| PackageManifest | 1896753125 |
| PackageManifestImporter | 1896753126 |
| 打包资产 | 1126 |
| 父级约束 (ParentConstraint) | 1773428102 |
| 粒子系统 | 198 |
| 粒子系统力场 | 330 |
| 粒子系统渲染器 | 199 |
| 二维物理设置 | 19 |
| 物理管理器 | 55 |
| 物理材质 | 134 |
| 二维物理材质 | 62 |
| 二维物理更新行为 | 246 |
| 二维平台效应器 | 251 |
| 平台模块设置 | 877146078 |
| 可播放导演 | 320 |
| 播放器设置 | 129 |
| 插件构建信息 | 382020655 |
| 插件导入器 | 1050 |
| 二维点效应器 | 250 |
| 二维多边形 | 100010 |
| 二维多边形碰撞体 | 60 |
| 位置约束 (PositionConstraint) | 1818360608 |
| 预制件 (Prefab) | 1001480554 |
| 预制件导入器 | 468431735 |
| 预制件实例 | 1001 |
| 预加载数据 | 150 |
| 预设 | 181963792 |
| 预设管理器 | 1386491679 |
| 预览动画剪辑 | 1108 |
| 预览导入器 | 815301076 |
| 程序化材质 | 185 |
| 程序化纹理 | 186 |
| 投影仪 | 119 |
| 质量设置 | 47 |
| 光线追踪着色器 | 825902497 |
| 光线追踪着色器导入器 | 747330370 |
| 矩形变换 | 224 |
| 引用工件生成器 | 1114811875 |
| 反射探针 | 215 |
| 二维相对关节 | 254 |
| 渲染器 | 25 |
| 渲染设置 | 104 |
| 渲染纹理 | 84 |
| 资源管理器 | 147 |
| 刚体 (Rigidbody) | 54 |
| 二维刚体 | 50 |
| 根运动数据 | 100006 |
| Roslyn 附加文件资产 | 1597193336 |
| RoslynAdditionalFileImporter | 1642787288 |
| Roslyn 分析器配置资产 | 947337230 |
| RoslynAnalyzerConfigImporter | 1903396204 |
| 旋转约束 (RotationConstraint) | 1818360609 |
| 规则集文件资产 | 954905827 |
| RuleSetFileImporter | 1777034230 |
| 运行时动画控制器 | 93 |
| 运行时初始化加载管理器 | 300 |
| 样本剪辑 | 271 |
| 缩放约束 (ScaleConstraint) | 1818360610 |
| 场景资产 | 1032 |
| SceneRoots | 1660057539 |
| 使用资产的场景 | 156483287 |
| 场景可见性状态 | 1154873562 |
| 脚本导入器 (ScriptedImporter) | 2089858483 |
| 着色器 (Shader) | 48 |
| 着色器容器 | 1557264870 |
| 着色器导入器 | 1007 |
| 着色器包含 | 109 |
| 着色器包含导入器 (ShaderIncludeImporter) | 2103361453 |
| 着色器名称注册表 | 94 |
| 着色器变体集合 | 200 |
| SketchUp 导入器 | 1124 |
| 蒙皮网格渲染器 | 137 |
| 天空盒 (Skybox) | 45 |
| 二维滑块关节 | 234 |
| 排序组 | 210 |
| 稀疏纹理 | 171 |
| SpeedTree 导入器 | 1110 |
| SpeedTree 风资产 | 228 |
| 球形碰撞体 | 135 |
| 弹簧关节 | 145 |
| 二维弹簧关节 | 231 |
| 精灵 (Sprite) | 213 |
| 精灵图集 | 687078895 |
| 精灵图集资产 | 612988286 |
| 精灵图集数据库 | 638013454 |
| 精灵图集导入器 | 1210832254 |
| 精灵蒙版 | 331 |
| 精灵渲染器 | 212 |
| SpriteShapeRenderer | 1971053207 |
| 流媒体控制器 | 1542919678 |
| 流媒体管理器 | 1403656975 |
| 材质档案 | 184 |
| 材质导入器 | 1112 |
| 二维表面效应器 | 252 |
| 标签管理器 | 78 |
| 二维目标关节 | 257 |
| 地形 (Terrain) | 218 |
| 地形碰撞体 | 154 |
| 地形数据 | 156 |
| 地形图层 (TerrainLayer) | 1953259897 |
| 文本资产 | 49 |
| 文本网格 | 102 |
| 文本脚本导入器 | 1031 |
| 纹理 | 27 |
| 二维纹理 | 28 |
| 二维纹理数组 | 187 |
| 三维纹理 | 117 |
| 纹理导入器 | 1006 |
| 瓦片地图 (Tilemap) | 1839735485 |
| 二维瓦片地图碰撞体 | 19719996 |
| 瓦片地图渲染器 | 483693784 |
| 时间管理器 | 5 |
| 轨迹渲染器 | 96 |
| 变换 | 4 |
| 树木 | 193 |
| TrueType 字体导入器 | 1042 |
| UIRenderer | 1931382933 |
| Unity Connect 设置 | 310 |
| 三维向量浮点数 | 100005 |
| 版本控制设置 | 890905787 |
| 视觉效果管理器 | 937362698 |
| 视觉效果渲染器 | 73398921 |
| 视频构建信息 | 1521398425 |
| 视频剪辑 | 329 |
| 视频剪辑导入器 | 1127 |
| 视频播放器 | 328 |
| 视觉效果 (VisualEffect) | 2083052967 |
| 视觉效果资源 (VisualEffectAsset) | 2058629509 |
| 视觉效果导入器 (VisualEffectImporter) | 2058629510 |
| 视觉效果对象 (VisualEffectObject) | 2059678085 |
| 视觉效果资源 (VisualEffectResource) | 2058629511 |
| 视觉效果子图 | 994735392 |
| 视觉效果子图块 | 994735404 |
| 视觉效果子图运算符 | 994735403 |
| 空值 | 100011 |
| 网络摄像头纹理 | 158 |
| 轮式碰撞体 | 146 |
| 二维轮式关节 | 235 |
| 风区 | 182 |
未使用的 ID:7、10、12、14-17、22、24、26、31-32、34-40、42、44、46、51-52、63、67、69、71、73、76-77、79-80、85、87-88、92、97、99-101、103、105-107、112-113、125、127、131-133、139-140、148-149、151、155、160-161、163、172-179、189-190、194、197、201-204、209、211、216-217、219、239、242、260-270、274-289、291-299、301-309、311-318、321-327、332-362、364-899、901-1000、1004、1009-1019、1021-1025、1027、1033、1036-1037、1039、1043-1044、1046-1047、1052-1054、1056-1100、1103-1104、1106、1114-1119、1121-1123、1128-99999、100012-19719995、19719997-41386429、41386431-55640937、55640939-73398920、73398922-156049353、156049355-156483286、156483288-171741747、171741749-181963791、181963793-285090593、285090595-294290338、294290340-355983996、355983998-369655925、369655927-382020654、382020656-387306365、387306367-403037115、403037118-426301857、426301859-468431734、468431736-483693783、483693785-612988285、612988287-638013453、638013455-641289075、641289077-644342134、644342136-655991487、655991489-662584277、662584279-668709125、668709127-687078894、687078896-702665668、702665670-747330369、747330371-780535460、780535462-815301075、815301077-825902496、825902498-850595690、850595692-877146077、877146079-890905786、890905788-893571521、893571523-895512358、895512360-937362697、937362699-947337229、947337231-954905826、954905828-994735391、994735393-994735402、994735405-1001480553、1001480555-1027052790、1027052792-1114811874、1114811876-1152215462、1152215464-1154873561、1154873563-1183024398、1183024400-1210832253、1210832255-1223240403、1223240405-1233149940、1233149942-1268269755、1268269757-1307931742、1307931744-1325145577、1325145579-1386491678、1386491680-1403656974、1403656976-1480428606、1480428608-1521398424、1521398426-1541671624、1541671626-1542919677、1542919679-1557264869、1557264871-1597193335、1597193337-1642787287、1642787289-1652712578、1652712580-1660057538、1660057540-1731078266、1731078268-1736697215、1736697217-1742807555、1742807557-1766753192、1766753194-1773428101、1773428103-1777034229、1777034231-1818360607、1818360611-1839735484、1839735486-1896753124、1896753127-1903396203、1903396205-1931382932、1931382934-1953259896、1953259898-1971053206、1971053208-2058629508、2058629512-2059678084、2059678086-2083052966、2083052968-2083778818、2083778820-2089858482、2089858484-2103361452、2103361454-2147483647