文件访问 Profiler一个帮助你优化游戏的窗口。它显示了游戏各个领域花费的时间。例如,它可以报告渲染、动画或游戏逻辑所花费的时间百分比。更多信息
参见 术语表 模块显示有关应用程序中文件活动的信息,例如 Unity 执行的读取或写入操作的数量或打开的文件句柄的数量。该模块可以针对特定帧或捕获中的所有帧显示此信息。您可以使用此信息来确定应用程序执行文件操作的效率。
文件访问模块可以捕获有关已构建应用程序文件夹结构中任何文件的文件操作信息,或者如果您在 Unity 编辑器中运行 Profiler,则可以捕获有关 Unity 项目文件夹中文件的操作信息。此模块不会收集有关不成功文件操作的信息。如果文件操作尝试不成功,Unity 会显示错误。
默认情况下,此模块未启用。要启用文件访问 Profiler 模块,请参阅 激活 Profiler 模块。
Profiler 窗口的上半部分显示一个文件访问图表,其中包含以下类别
图表 | 描述 |
---|---|
已打开的文件 | 此帧在本地文件系统中成功打开的文件总数。 |
已关闭的文件 | 此帧在本地文件系统中成功关闭的文件总数。 |
文件查找 | 此帧在本地文件系统中执行的文件查找操作数。文件查找操作涉及对文件内容的搜索。 |
正在进行的读取 | 在此帧期间正在进行的读取操作总数。 |
打开的文件句柄 | 在此帧的任何时间保持打开的文件句柄总数。这包括 Unity 在同一帧内打开和关闭的文件。 |
在文件访问 Profiler 模块中选择一个帧时,模块详细信息窗格会显示有关 Unity 在捕获期间访问的文件的详细信息。使用 工具栏Unity 编辑器顶部的按钮和基本控件行,允许你以各种方式与编辑器交互(例如缩放、平移)。更多信息
参见 术语表 访问以下功能
属性 | 描述 | |
---|---|---|
视图下拉菜单 | 使用下拉菜单更改数据的视图 | |
文件摘要 | 显示 Unity 在选定帧期间访问的每个文件的全部文件活动摘要。 | |
访问 | 按发生的顺序显示数据集中每个文件访问操作。 | |
帧下拉菜单 | 使用下拉菜单选择要显示多少帧的文件信息 | |
此帧 | 显示选定帧的文件活动摘要。 | |
所有帧 | 显示 Profiler 捕获中所有帧的文件活动摘要。 | |
分析标记 | 此模块不会自动填充详细信息窗格。选择“分析标记”按钮以使用数据填充详细信息窗格。 |
文件摘要视图显示在捕获期间对每个文件执行的所有文件访问操作的摘要。表中的一行表示单个文件的完整摘要。
下表描述了文件摘要视图表可以显示的所有可能的统计信息。并非所有统计信息列都默认启用。要启用或禁用列,请右键单击包含列标题的行中的任意位置以打开菜单。使用此菜单启用或禁用每列的视图。
值 | 描述 |
---|---|
文件名 | 已访问的文件的名称。 |
读取的总字节数 | 在选定帧期间 Unity 从此文件读取的信息的总字节数。 |
读取访问时间 (毫秒) | 在选定帧期间 Unity 花费在执行从此文件读取操作上的总时间。 |
访问次数 | 在选定帧期间对该文件执行的任何类型访问的总数。 |
第一帧 | Unity 首次访问此文件的帧。 |
帧数 | Unity 访问此文件的总帧数。 |
ID | 表示文件访问标记执行顺序的索引。 |
读取带宽 (MBps) | 在选定帧期间此文件的读取操作的平均带宽,以兆字节每秒为单位。 |
打开次数 | 在选定帧期间对此文件执行的打开操作的总数。 |
关闭次数 | 在选定帧期间对此文件执行的关闭操作的总数。 |
读取次数 | 在选定帧期间对此文件执行的读取操作的总数。 |
写入次数 | 在选定帧期间对此文件执行的写入操作的总数。 |
查找次数 | 在选定帧期间对此文件执行的文件查找操作的总数。 |
写入的总字节数 | 在选定帧期间 Unity 写入此文件的总字节数。 |
写入带宽 (MBps) | 在选定帧期间此文件的写入操作的平均带宽,以兆字节每秒为单位。 |
打开访问时间 (毫秒) | 在选定帧期间 Unity 花费在执行对此文件的打开操作上的总时间,以毫秒为单位。 |
关闭访问时间 (毫秒) | 在选定帧期间 Unity 花费在执行对此文件的关闭操作上的总时间,以毫秒为单位。 |
写入访问时间 (毫秒) | 在选定帧期间 Unity 花费在执行对此文件的写入操作上的总时间,以毫秒为单位。 |
总访问时间 (毫秒) | 在选定帧期间 Unity 花费在访问此文件上的总时间,以毫秒为单位。 |
访问视图提供有关捕获中每个文件访问操作的详细信息。Profiler 详细信息窗格中的表中的每个条目都表示对单个文件的单个文件访问操作。下表描述了访问视图可以显示的所有可能的列。
值 | 描述 |
---|---|
索引 | 表示 Unity 执行访问操作顺序的 ID 号。 |
文件名 | 在此操作期间访问的文件的名称。要查看完整的文件路径,请将光标悬停在文件名条目上。 |
类型 | 执行的访问操作类型。可以是打开、关闭、查找、读取或写入。 |
访问大小 | 在访问期间传输的字节数,其中访问是读取或写入。如果访问是文件查找,则大小是目标偏移量。 |
偏移量 | 文件访问的(起始)偏移量。 |
持续时间 (毫秒) | 执行此访问花费的时间,以毫秒为单位。 |
平均带宽 (MBps) | 此访问的平均带宽,其中访问类型为读取。 |
第一帧索引 | 此访问开始所在的帧的 ID。 |
帧 | 此访问发生的总帧数。 |
线程 | 访问发生的线程。 |
时间戳 (毫秒) | 此访问开始的时间,相对于 Profiler 捕获的开始时间。 |
右键单击任何文件访问标记以打开一个子菜单,其中包含用于探索数据的其他选项。可用选项如下
值 | 描述 |
---|---|
在时间轴视图中显示标记 | 在 CPU 使用情况 Profiler 模块中打开此标记。 |
转到此标记的第一帧 | 选择标记在图表中首次出现的帧。如果标记仅出现在一帧中,则此选项被禁用。 |
转到此标记的最后一帧 | 选择标记在图表中最后出现的帧。如果标记仅出现在一帧中,则此选项被禁用。 |
将视图过滤到此文件路径 | 使用“文件名”列的内容填充搜索栏以过滤结果。 |