如果你的通用渲染管线一系列将场景内容显示在屏幕上的操作。Unity 允许你选择预建的渲染管线,或编写自己的管线。 更多信息
参见 术语表 (URP) 项目运行速度很慢,你可以调整设置以提高性能。
根据你的 分析,你可以在 通用渲染管线 (URP) 资源 或 通用渲染器资源 中调整以下设置以提高项目的性能。
根据你的项目或目标平台,一些设置可能没有明显的效果。你的项目中还可能存在其他会影响性能的设置。
| 设置 | 设置所在位置 | 为了获得更好的性能,应该怎么做 | 
|---|---|---|
| 精确的 G 缓冲区法线 | 通用渲染器 > 渲染 | 如果使用延迟渲染路径,则禁用 | 
| 附加灯光 > 投射阴影 | URP 资源 > 灯光 | 禁用 | 
| 附加灯光 > Cookie 图集格式 | URP 资源 > 灯光 | 设置为 低色 | 
| 附加灯光 > Cookie 图集分辨率 | URP 资源 > 灯光 | 设置为你能接受的最低值 | 
| 附加灯光 > 每个对象限制 | URP 资源 > 灯光 | 设置为你能接受的最低值。如果使用延迟或前向+ 渲染路径,此设置无效。 | 
| 附加灯光 > 阴影图集分辨率 | URP 资源 > 灯光 | 设置为你能接受的最低值 | 
| 附加灯光 > 阴影分辨率 | URP 资源 > 灯光 | 设置为你能接受的最低值 | 
| 级联计数 | URP 资源 > 阴影 | 设置为你能接受的最低值 | 
| 保守包围球 | URP 资源 > 阴影 | 启用 | 
| 技术 | 贴花渲染器功能 | 设置为 屏幕空间,并将 法线混合 设置为 低 或 中 | 
| 快速 sRGB/线性转换 | URP 资源 > 后期处理 | 启用 | 
| 分级模式 | URP 资源 > 后期处理 | 设置为 低动态范围 | 
| LOD 交叉淡入淡出抖动 | URP 资源 > 质量 | 设置为 拜耳矩阵 | 
| LUT 大小 | URP 资源 > 后期处理 | 设置为你能接受的最低值 | 
| 主光 > 投射阴影 | URP 资源 > 灯光 | 禁用 | 
| 最大距离 | URP 资源 > 阴影 | 减少 | 
| 不透明下采样 | URP 资源 > 渲染 | 如果在 URP 资源中启用了 不透明纹理,则设置为 4x 双线性 | 
| 渲染比例 | URP 资源 > 质量 | 设置为低于 1.0 | 
| 软阴影 | URP 资源 > 阴影 | 禁用,或设置为 低 | 
| 上采样过滤器 | URP 资源 > 质量 | 设置为 双线性 或 最近邻 | 
有关设置的更多信息,请参阅以下内容