您可以添加以下类型的镜头光晕
您可以在同一个场景中使用这两种类型。
使用下表帮助您选择镜头光晕类型
功能 | 镜头光晕 (SRP) 组件 | 屏幕空间镜头光晕覆盖 |
---|---|---|
典型用途 | 来自太阳和特定光源的镜头光晕、自定义光晕形状和电影效果 | 车辆和水上的镜头光晕、第一人称游戏和科幻环境 |
支持平台 | 所有平台 | 所有平台 |
CPU 和 GPU 使用 | CPU 和 GPU | GPU |
光线类型 | 所有光线物体,除了区域光 | 所有亮斑和可见光线 |
放置 | 附加到单个光源。手动放置镜头光晕 | 在体积内生成。使用单个设置自动放置所有镜头光晕 |
来自屏幕外光源的镜头光晕 | 是 | 否 |
光线条纹 | 否,除非您手动创建它们 | 是 |
配置光晕 | 每个镜头光晕或每个元素配置 | 为所有镜头光晕一起配置 |
配置光晕元素 | 为每个元素配置许多设置,每个镜头光晕 | 为所有镜头光晕一起配置元素的几个设置 |
配置衰减 | 是 | 否 |
受环境影响 | 是 | 是 |
保留 纵横比图像比例尺寸的关系,例如其宽度和高度。 参见 术语表 |
是 | 否 |
色差 | 否 | 是 |
混合模式 | 加色、线性插值、预乘和屏幕 | 仅加色 |
遮挡 | 屏幕空间遮挡和屏幕外光线的几何遮挡。可配置。遮挡可能并不总是在屏幕边缘起作用。 | 屏幕空间遮挡,从颜色缓冲区生成。不可配置 |
示例位于 软件包示例 中 | 是 | 否 |