二维边缘 碰撞体一个用于处理物体物理碰撞的不可见形状。碰撞体不需要与物体的网格形状完全相同——通常,一个粗糙的近似会更为 efficient,并且在游戏中不可分辨。更多信息
在术语表中查看组件是一个与二维物理系统交互的碰撞体。碰撞体的形状是自由形式的线段,可以调整以适应精灵二维图形对象。如果你习惯了3D工作,精灵实际上只是标准纹理,但在开发过程中有专门的技术用于合并和管理精灵纹理以提高效率和便捷性。更多信息
在术语表中查看或其他任何形状的边缘。与多边形碰撞体2D不同,碰撞体的起点和终点不需要相交或完全包围一个区域来正常工作,并且可以形成直线或其他单边形状。
属性 | 功能 | |
---|---|---|
编辑碰撞体 | 选择编辑碰撞体 来使碰撞体轮廓可编辑。有关在“编辑碰撞体”模式下可用的操作和快捷方式,请参阅 在编辑碰撞体模式下编辑。 | |
材质 | 选择确定碰撞体(如摩擦和回弹)特性的 二维物理材质用于调整二维物理对象之间在碰撞时发生的摩擦和弹跳 更多信息 在术语表中查看。 |
|
触发器 | 如果希望此二维碰撞体作为触发器行为,请启用此选项。当此选项启用时,物理系统在此次启用时忽略此碰撞体。 | |
用于效果器 | 如果希望二维碰撞体被附加的二维效果器使用,请启用此选项。 | |
偏移量 | 设置二维碰撞体几何形状的局部偏移值。 | |
边缘半径 | 设置一个值,该值形成围绕碰撞体边缘的半径。这会使二维碰撞体更大,并具有圆形的凸角。默认值为0(没有半径)。 | |
点 | 展开以查看有关生成的碰撞体复杂性的只读信息。 | |
使用相邻起点 | 启用此属性,以使用相邻起点来计算在边缘碰撞体的起点发生碰撞时的碰撞响应以形成碰撞法线。 | |
相邻起点X/Y | 为相邻起点设置X和Y坐标。 | |
使用相邻终点 | 启用此属性,以使用相邻终点来计算在边缘碰撞体的终点发生碰撞时的碰撞响应以形成碰撞法线。 | |
相邻终点X/Y | 设置相邻终点的X和Y坐标。 | |
图层覆盖 | 展开以查看图层覆盖设置。 | |
图层覆盖优先级 | 指定此Collider2D用于解决自身与其他Collision2D之间冲突决策的优先级。有关更多信息,请参见其API页面。 | |
包含图层 | 选择此Collider 2D在决定是否与另一个Collider 2D发生接触时应该包含的附加图层。有关更多信息,请参见其API文档。 | |
排除图层 | 选择此Collider 2D在决定是否与另一个Collider 2D发生接触时应该排除的附加图层。有关更多信息,请参见其API文档。 | |
强制发送图层 | 选择在与其他Collider 2D的碰撞接触中,此Collider 2D允许发送力量的图层。有关更多信息,请参见其API文档。 | |
强制接收图层 | 选择在与其他Collider 2D的碰撞接触中,此Collider 2D可以接收力量的图层。有关更多信息,请参见其API文档。 | |
合同捕获图层 | 选择在与其他Collider 2D发生接触时涉及此Collider 2D的其他Collider 2D的图层,这些图层将被捕获。有关更多信息,请参见其API文档。 | |
回调图层 | 选择此Collider 2D在与其他Collider 2D接触时将报告碰撞或触发回调的图层。有关更多信息,请参见其API文档。 |
启用编辑Collider时可以使用的操作和快捷键。
操作 | 功能 |
---|---|
单击并拖动顶点或边。 | 将选定的顶点和边移动到不同的位置。 |
沿边单击任何位置。 | 沿边单击空白位置创建新的顶点。 |
按住Ctrl(macOS:Cmd)键并选择顶点或边。 | 删除所选顶点或边。 |
EdgeCollider2D